XIX OPEN NICOLO' LA ROSA
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z |  | IM | 2214 | 0 |
| 2 | LA BELLA Roberto |  | CM | 2175 | 2175 |
| 3 | PINTON Maurizio |  | CM | 2016 | 2016 |
| 4 | CAMPO Renato |  | CM | 1989 | 1989 |
| 5 | MESSINA Damiano |  | CM | 1950 | 1950 |
| 6 | BOCCI Alessandro |  | 1N | 1941 | 1941 |
| 7 | CASTELLI Giovanni J. |  | 1N | 1812 | 1812 |
| 8 | SAVALLA Pietro |  | 2N | 1781 | 1781 |
| 9 | DI VIA Saverio |  | 2N | 1749 | 1749 |
| 10 | CERAMI Giuseppe |  | 2N | 0 | 1658 |
| 11 | BUDA Elvin |  | 2N | 0 | 1656 |
| 12 | CASSIA Giuseppe |  | 2N | 0 | 1595 |
| 13 | MATTARELLA Pietro |  | 3N | 0 | 1593 |
| 14 | LUNA Giovanni |  | 2N | 0 | 1583 |
| 15 | MEO Antonino |  | 3N | 0 | 1575 |
| 16 | MAGGIO Baldassare |  | 3N | 0 | 1551 |
| 17 | MANCUSO Fabrizio |  | 3N | 0 | 1503 |
| 18 | PROVINO Alessandra |  | NC | 0 | 1464 |
| 19 | BUCCA Angelo |  | 3N | 0 | 1452 |
| 20 | BIANCO Francesco |  | NC | 0 | 1440 |
| 21 | MESSINA Francesco |  | NC | 0 | 1440 |
| 22 | MIRASOLO Davide |  | NC | 0 | 1440 |
| 23 | QUINCI Stefano |  | NC | 0 | 1440 |
| 24 | SEIDITA Flavio |  | NC | 0 | 1440 |
| 25 | VALLONE Gaetano |  | NC | 0 | 1440 |
| 26 | TOMASELLO Andrea |  | NC | 0 | 1395 |
| 27 | PROVINO Salvatore |  | NC | 0 | 1377 |
Generated by Vega